Line 1 · Nacional / Parque
8.6 km · 7.8 km
Direction 1 · Destino Parque Solari · Av. Paraguay → Av L.B. Berres · 8.6 km
Official route: Av. Paraguay, J.Delgado, Av. Barbieri, C.M Gutierrez, Brasil, Blanes, Agraciada, Diag. Centenario, Av. Batlle, Av. Rodo, Av. E. Amorin, Av. Gautron, Maciel, Av. Rodo, Av. E. Amorin, Santa Rosa, Silvestre Blanco, Av L.B. Berres, (PUNTA)
Buses on the APOLON variant: Av. E. Amorin, J.Suarez, 19 de Abril, Dr. Albisu, Brasil. (Recorrido normal) (dotted on the map)
Direction 2 · Destino Nacional · Av. Blandengues → Av. Paraguay · 7.8 km
Official route: Av. Blandengues, Av. Barbieri, 1º de Mayo, 19 de Abril, S. Errandonea, Uruguay, 25 de Agosto, Artigas, Colon, Brasil, Zorrilla, 8 de Octubre J. Delgado, Chile, Chiazzaro, Bolivia, Asencio, Pasaje J, Av. Gral. L. Seregni, Av. Paraguay, (PUNTA)
Buses on the APOLON variant: Maciel, Av. Rodo (al norte) Av. Apolon, B. Berres, Herrera y Obes, 1º de Mayo, Chile, Av. B.Berres, (PUNTA) (dotted on the map)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Friday · salto.gub.uy
| Destino Parque SolariSalidas desde Paraguay y Osimani | Destino NacionalSalidas desde B. Berres y E. Amorin |
|---|
| 05:0505:3006:5008:2010:0011:4013:2015:0016:4018:2019:50SALE DE LÍNEA 20:45 SHOPPING | 06:1007:3009:1010:5012:3014:1015:5017:3019:1020:40 |
| Destino NacionalB. Berres y E. Amorin | Destino Parque SolariParag, y Osimani |
|---|
| 05:1005:3006:5508:3010:1011:5013:3015:1016:5018:3020:0021:20SALE DE LÍNEA 21:25 SHOPPING | 06:1007:4009:2011:0012:4014:2016:0017:4019:2020:40 |
| Destino Parag y Osimani | Destino B. Berres y E. Amorin |
|---|
| 06:05AGENCIA06:3008:0009:4011:2013:0014:4016:2018:0019:4021:1522:4500:10SALE DE LÍNEA 0:55 SHOPPING | 07:1508:5010:3012:1013:5015:3017:1018:5020:2522:0023:3000:50 |
| Destino B. Berres y E. Amorin | Destino Parag, y Osimani |
|---|
| 06:2006:4008:1009:5011:3013:1014:5016:3018:1019:50SALE DE LÍNEA 19:55 SHOPPING | 07:2009:0010:4012:2014:0015:4017:2019:00 |
| Destino B. Berres y E. Amorin | Destino Parag y Osimani |
|---|
| 06:0506:2507:5009:3011:1012:5014:3016:1017:5019:4021:1522:4500:10SALE DE LÍNEA 0.50 AVD. PARG Y OSIMANI | 07:0508:4010:2012:0013:4015:2017:0018:4520:2522:0023:3000:50 |
Sundays · salto.gub.uy
| Destino NACIONALParag y Osimani | Destino PARQUEB. Berres y E. Amorin |
|---|
| 05:5506:1507:5009:3011:0012:30SALE DE LÍNEA 12:45 BRASIL Y CORDOBA | 07:0508:4010:1511:45 |
| Destino APOLONB. Berres y E. Amorin | Destino NACIONALParag, y Osimani |
|---|
| 06:0006:2007:4509:1510:4512:10SALE DE LÍNEA 12:50 PUNTA | 07:0008:3010:0011:3012:50 |
| Destino NACIONALParag y Osimani | Destino PARQUEB. Berres y E. Amorin |
|---|
| 07:1007:3009:0010:3012:0013:20SALE DE LÍNEA 14:05 SHOPPING | 08:1009:4511:1512:4014:00 |
Saturdays · salto.gub.uy
| Destino Parag y Osimani | Destino B. Berres y E. Amorin |
|---|
| 05:1005:3007:0508:3810:1011:4213:1414:4616:1818:5019:2220:54SALE DE LÍNEA 20:54 Avd. Parag y Osimani | 06:1507:5209:2410:5612:2814:0015:3217:0418:3620:08 |
| Destino B. Berres y E. Amorin | Destino Parag, y Osimani |
|---|
| 05:15AGENCIA05:3007:0008:3810:1011:4213:1414:4616:1817:5019:2220:54SALE DE LÍNEA 20:59 SHOPPING | 06:1007:5209:2410:5612:2814:0015:3217:0418:3620:08 |
| Destino Parag y Osimani | Destino B. Berres y E. Amorin |
|---|
| 06:20AGENCIA06:4008:1509:4711:1912:5114:2315:5517:2719:0020:2522:0023:3000:50SALE DE LÍNEA 0.50 AVD. PARAG Y OSIMANI | 07:3009:0110:3312:0513:3715:0916:4118:1319:4521:1522:4500:10 |
| Destino B. Berres y E. Amorin | Destino Parag, y Osimani |
|---|
| 06:2006:4008:1509:4711:1912:5114:2315:5517:2719:0020:2522:0023:3000:50SALE DE LÍNEA 0.50 SHOPPING | 07:3009:0110:3312:0513:3715:0916:4118:1319:4521:1522:4500:10 |
Line 2 · Ceibal / Salto Nuevo
8.3 km · 9.8 km
Direction 1 · Subida · Av. Solar → Ituzaingo · 8.3 km
Official route: Av. Solar, Sarandi, A. Latorre, 18 de Julio, Artigas, F. Sanchez, Zorrilla, Agraciada, Av. Blandengues, Av. Gdor de Viana, Artigas Michelini, Catalan, Dr Morquio, Av. Patule, Publica, Guaviyu, Ituzaingo. (PUNTA)
Direction 2 · Bajada · Ituzaingo → Av. Solari · 9.8 km
Official route: Ituzaingo, J.H. Paiva, Av. Gdor de Viana, Av. Blandengues, Av. Barbieri, Asencio, Larrañaga, Rivera, 25 de Agosto, Av. Harriague, Treinta y Tres, Av. P. Harriague, Lavalleja, Calle 4, Av. Solari. (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Friday · salto.gub.uy
| Destino CEIBALItuzaingo y Valentin | Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule |
|---|
| 05:2505:4007:0008:4010:2012:0013:4015:2017:0018:35SALE DE LÍNEA 19:20 HOSPITAL | 06:2007:5009:3011:1012:5014:3016:1017:5019:10 |
| Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule | Destino CEIBALItuzaingo y Valentin |
|---|
| 05:1505:3507:0008:3010:1011:5013:3015:1016:5018:3020:10SALE DE LÍNEA 21:10 SHOPPING | 06:2007:4509:2011:0012:4014:2016:0017:4019:2020:50 |
| Destino CEIBALItuzaingo y Valentin | Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule |
|---|
| 06:2006:4008:0509:4011:2013:0014:4016:2018:0019:4021:1522:4500:10SALE DE LÍNEA 1:00 HOSPITAL | 07:2008:5010:3012:1013:5015:3017:1018:5020:2522:0023:3000:50 |
| Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule | Destino CEIBALItuzaingo y Valentin |
|---|
| 06:1506:4008:1009:5011:3013:1014:5016:3018:1019:4521:1522:4500:10SALE DE LÍNEA 1:00 SHOPPING | 07:2009:0010:4012:2014:0015:4017:2019:0020:2522:0023:3000:50 |
| Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule | Destino CEIBALItuzaingo y Valentin |
|---|
| 07:1507:3509:1010:5012:3014:1015:5017:3019:1020:45SALE DE LÍNEA 20:55 HOSPITAL | 08:2010:0011:4013:2015:0016:4018:2020:00 |
Sundays · salto.gub.uy
| Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule | Destino CEIBALItuzaingo y Valentin |
|---|
| 05:55AGENCIA06:1507:5009:3011:0012:30SALE DE LÍNEA 12:50 AGRA. Y AVD. BLAND | 08:1509:4511:1512:4014:00 |
| Destino CEIBALItuzaingo y Valentin | Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule |
|---|
| 6..05 AGENCIA06:2007:4509:1510:4512:15SALE DE LÍNEA 13:00 HOSPITAL | 07:0008:3010:0011:3012:55 |
| Destino SALTO NUEVOAv. Solari y Patule | Destino CEIBALItuzaingo y Valentin |
|---|
| 07:10AGENCIA07:3009:0010:3012:0013:20SALE DE LÍNEA 14:05 SHOPPING | 08:1509:4511:1512:4014:00 |
Saturdays · salto.gub.uy
| Destino SALTO NUEVOAvda. Solari y Patule | Destino CEIBALItuzaingo y Valentin |
|---|
| 05:10AGENCIA05:3007:0508:3810:1011:4213:1414:4616:1818:5019:2220:54SALE DE LÍNEA 21:04 HOSPITAL | 06:1507:5209:2410:5612:2814:0015:3217:0418:3620:08 |
| Destino CEIBALItuzaingo y Valentin | Destino SALTO NUEVOAvda. Solari y Patule |
|---|
| 05:15AGENCIA05:3007:0008:3810:1011:4213:1414:4616:1817:5019:2220:54SALE DE LÍNEA 21:04 SHOPPING | 06:1007:5209:2410:5612:2814:0015:3217:0418:3620:08 |
| Destino SALTO NUEVOAvda. Solari y Patule | Destino CEIBALItuzaingo y Valentin |
|---|
| 06:20AGENCIA06:4008:1509:4711:1912:5114:2315:5517:2719:0020:2522:0023:3000:50SALE DE LÍNEA 1:00 HOSPITAL | 07:3009:0110:3312:0513:3715:0916:4118:1319:4521:1522:4500:10 |
| Destino CEIBALItuzaingo y Valentin | Destino SALTO NUEVOAvda. Solari y Patule |
|---|
| 06:20AGENCIA06:4008:1509:4711:1912:5114:2315:5517:2719:0020:2522:0023:3000:50SALE DE LÍNEA 1:10 SHOPPING | 07:3009:0110:3312:0513:3715:0916:4118:1319:4521:1522:4500:10 |
Line 3 · De Ceibal / Centro
4.5 km
Direction 1 · Subida · Plza 33 → Av. Patule · 4.5 km
Official route: Plza 33, J.C. Gomez, Rivera, Ituzaingo, Vilardebo Dr. Morquio, J.H. Paiva, Ituzaingo, Guaviyu, Av. Patule (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Friday · salto.gub.uy
| Destino Publica y Av. Patule | Destino Plaza 33 |
|---|
| 06:2006:3507:2008:1009:0009:5010:4011:3012:2013:0514:0014:5015:4016:3017:2018:1019:0019:40SALE DE LÍNEA 20:00 PLAZA 33 | 06:5507:4508:3509:2510:1511:0511:5512:4513:3514:2515:1516:0516:5517:4518:3519:2020:00 |
Saturdays · salto.gub.uy
| Destino Publica y Av. Patule | Destino Plaza 33 |
|---|
| 06:20AGENCIA06:3507:2008:1009:0009:5010:4011:3012:2013:05SALE DE LÍNEA 13:15 ARTIGAS Y MICHELINI | 06:5507:4508:3509:2510:1511:0511:5512:45 |
Line 5 · Ceibal / Centro
2.4 km · 1.9 km
Direction 1 · Subida · Artigas → O. Lanza · 2.4 km
Official route: Artigas, (PUNTA), Cost. Sur, San Martin, O. Lanza, Lavalleja, Av. Patule, Rincon, O. Lanza (PUNTA)
Direction 2 · Bajada · O. Lanza → Artigas · 1.9 km
Official route: O. Lanza, Ituzaingo, J.H. Paiva, W. Beltran, Artigas (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Saturday · salto.gub.uy
| Destino O. Lanza y W. Beltran | Destino Plaza 33 |
|---|
| 06:0006:2007:0007:5008:3509:2510:1511:0511:5512:4513:3514:2015:1516:0516:5517:4518:3519:25SALE DE LÍNEA 19:50 PLAZA 33 | 06:0506:4007:2508:1009:0009:5010:4011:3012:2013:1014:0014:5015:4016:3017:2018:1019:0019:50 |
Line 6 · Costanera Norte / Shopping
6.1 km · 4.4 km
Direction 1 · Subida · Chiazzaro → Guarani · 6.1 km
Official route: Chiazzaro (Esq Paraguay PUNTA) Bolivia, Atahualpa, N. Amaro, Chiazzaro, H y Obes, Camino del Exodo, Avda. Apolon, Juncal, Bolivia, Cordoba, Silvestre Blanco, G.Ruiz, Bolivia, Avda. Ferreira Artigas, G.Ruiz, Charrua, Blanes, Guarani (PUNTA)
Direction 2 · Bajada · Avda. Blandegues → Chiazzaro · 4.4 km
Official route: Avda. Blandegues, Avda. Barbieri, 1º de Mayo, 19 de Abril, S. Errandonea, Dr. Morquio, Artigas, Colon, Rep. Argentina, 19 de Abril, C.M Gutierrez, Avda. Barbieri, Chiazzaro (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Saturday · salto.gub.uy
| Destino Chiazzaro y Parag. | Destino Guarani y Av. Bland |
|---|
| 06:05AGENCIA06:1506:5507:5008:4009:3010:2011:1012:0012:5013:4014:3015:2016:1017:0017:5018:4019:30SALE DE LÍNEA 20:00 SHOPPING | 06:35Hosp.07:20Hosp.08:1509:0509:5510:4511:3512:2513:1514:0514:5515:4516:3517:2518:1519:0519:55 |
Line 7 · Saladero / Barrio Uruguay
11.8 km · 11.2 km
Direction 1 · Subida · P. Harriague → Salto · 11.8 km
Official route: P. Harriague, Cost T. Berreta, J.Pablo ll, C.H Castaño, Cost. T. Berreta, Rivera, Misiones, Dr. L.A. Herrera, Brasil, Blanes, Agraciada, Diag. Centenario, Av. Batlle, Av. M. Oribe, P. Harriague, Ansina, P. Campbel, B. Vargas, Av. M. Oribe, Salto, (PUNTA)
Buses on the WILLIAMS variant: Av. M. Oribe, Av. Concordia, Peru, Defensa, Av. M. Oribe, P. Harriague, Intrucciones del Año Xll (dotted on the map)
Direction 2 · Bajada · Salto → P. Harriague · 11.2 km
Official route: Salto, Soriano, Rocha, San Jose, Bernando Berro, T. Gomensoro, Av. M. Oribe, Av. Batlle, Av. Barbieri, 1º de Mayo, 19 de Abril, S. Errandonea, Dr. Morquio, Artigas, Cost. T. Berreta, San Martin, O. Lanza, Marosa di Giorgio, Catalan, Av. C.H. Castaño, P. Harriague (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Friday · salto.gub.uy
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADERO.P. Harr, y Cost Sur |
|---|
| 04:35AGENCIA W.804:55Hosp.06:2008:0009:4211:2413:0614:4816:3018:10SALE DE LÍNEA 18:25 SHOPPING | 05:4007:0908:5110:3312:1513:5715:3917:21 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP.Harr, y Cost Sur |
|---|
| 05:15AGENCIA W.805:35Hosp.07:0908:5110:3312:1513:5715:3917:2118:55SALE DE LÍNEA 19:15 SHOPPING | 06:2008:0009:4211:2413:0614:4816:3018:12 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP. Harr, y Cost Sur |
|---|
| 05:40AGENCIA D.206:0007:4309:2511:0712:4914:3116:1317:5519:3721:2022:5000:10SALE DE LÍNEA 1:15 BRASIL Y CORDOBA | 06:5008:3410:1611:5813:4015:2217:0418:4620:3022:0523:3001:00 |
| Destino SALADEROP. Harr, y Cost Sur | Destino B. URUGUAYP. Andresito |
|---|
| 05:45AGENCIA06:0007:4309:2511:0712:4914:3116:1317:5519:3721:2022:5000:10SALE DE LÍNEA 1:15 SHOPPING | 06:5008:3410:1611:5813:4015:2217:0418:4620:3022:0523:3001:00 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP.Harr, y Cost Sur |
|---|
| 06:1006:3508:1709:5911:4113:2315:0516:4718:2919:55SALE DE LÍNEA 20:10 SHOPPING | 07:2609:0810:5012:3214:1415:5617:3819:15 |
| Destino SALADEROP. Harr, y Cost Sur | Destino B.URUGUAYP. Andresito |
|---|
| 06:20AGENCIA06:3508:1709:5911:4113:2315:0516:4718:2920:00SALE DE LÍNEA 20:15 BRASIL Y CORDOBA | 07:2609:0810:5012:3214:1415:5617:3819:20 |
Sundays · salto.gub.uy
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADERO.P. Harr, y Cost Sur |
|---|
| 05:2005:4007:1008:5010:3012:00SALE DE LÍNEA 12:15 SHOPPING | 06:2008:0009:4011:20 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP.Harr, y Cost Sur |
|---|
| 06:0006:2008:0009:4011:2012:45SALE DE LÍNEA 12:55 SHOPPING | 07:0508:5010:3012:05 |
| Destino SALADEROP. Harr, y Cost Sur | Destino B. URUGUAYP. Andresito |
|---|
| 07:1507:3509:1510:5512:3514:00SALE DE LÍNEA 14:10 BRASIL Y CORDOBA | 08:2510:0511:4513:20 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP.Harr, y Cost Sur |
|---|
| 07:1007:3509:1510:5512:3013:55SALE LÍNEA 14:05 SHOPPING | 08:2510:0511:4513:15 |
Saturdays · salto.gub.uy
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADERO.P. Harr, y Cost Sur |
|---|
| 05:1505:3507:1508:5010:3012:1013:5015:3017:1018:45SALE DE LÍNEA 19:00 SHOPPING | 06:2508:0009:4011:2013:0014:4016:2018:00 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP.Harr, y Cost Sur |
|---|
| 04:3504:5506:1507:5009:3011:1012:5014:3016:1017:5019:30SALE DE LÍNEA 20:30 BRASIL Y CORDOBA | 05:3507:0008:4010:2012:0013:4015:2017:0018:4020:15 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP. Harr, y Cost Sur |
|---|
| 06:4008:1509:5011:3013:1014:5016:3018:1019:4521:2022:5000:10SALE DE LÍNEA 1:15 BRASIL Y CORDOBA | 05:4506:0007:3009:0010:4012:2014:0015:4017:2019:0020:3022:0501:00 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADERO.P. Harr, y Cost Sur |
|---|
| 06:4007:0008:3510:1011:5013:3015:1016:5018:3020:10SALE DE LÍNEA 20:30 SHOPPING | 07:4509:2011:0012:4014:2016:0017:4019:20 |
| Destino B. URUGUAYP. Andresito | Destino SALADEROP.Harr, y Cost Sur |
|---|
| 07:1007:3009:1010:5012:3014:1015:5017:3019:0020:3022:0523:3001:00SALE DE LÍNEA 1:15 SHOPPING | 08:2010:0011:4013:2015:0016:4018:1519:4521:2022:5000:10 |
Line 8 · Puerto
1.5 km · 3.9 km · 1.4 km
Direction 1 · Subida · Brasil → Ojalme · 1.5 km
Official route: (PUERTO), Brasil, Blanes, Agraciada, Dig. Centenario, Av. Batlle, Av. Rodo, Ojalme, San Martin, Camino las Tropas, Ojalme (PUNTA)
Direction 2 · Bajada · San Martin → P. Harriague · 3.9 km
Official route: San Martin. Av. Trillo, Av. Concordia, Publica, Bolivar, Av. E. Amorin, Defensa, Av. M. Oribe, Intrucuines del Año Xll, P. Harriague(PUNTA)
Direction 3 · Arenitas Blancas · Av. C.H. de Castaño → Av. M. Apaulaza · 1.4 km
Official route: Av. C.H. de Castaño, Mburucuya, Tabaré, Cost. T. Berreta, Carace, Tabaré, Mburucuya, Av. M. Apaulaza, (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Saturday · salto.gub.uy
| Destino PUERTO | Destino POLIGONO |
|---|
| 05:30x RODO07:00SALE | 06:2006:40LICEO N.º 707:00PLZA. ARTIGAS |
| Destino PUERTO | Destino POLIGONO | |
|---|
| 12:40x M. ORIBE14:10x RODO15:00SALE | 13:1014:30 | 07:25ARENITAS BLANCAS12:00AV. BARBIERI ( LUCHO )12:25ARENITAS BLANCAS |
| Destino PUERTO | Destino POLIGONO |
|---|
| 17:15x RODO18:05SALE | 17:40 |
Line 9 ·
1.2 km · 5.0 km
Direction 1 · Bajada · Av. Patule → Artigas · 1.2 km
Official route: Av. Patule, Av. Solari, Sarandi, A. Latorre, 18 de Julio, Artigas, (PUNTA)
Direction 2 · Subida · Artigas → Av. Patule · 5.0 km
Official route: Artigas, Cost. T. Berreta, San Martin, Vilardebo, Ramirez, Corrientes, Solis, O. Lanza, Av. C.H Castaño, Patule, P.Semino, L. Cascabelos, Marosa di Gorgio, L. Bourdin (9), L. Cattáneo (7), J. Moreales, A. Rangoni, L. Rossi, Av. Patule (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Saturday · salto.gub.uy
| Destino Calle 7 y Calle 9 | Destino PLAZA 33 |
|---|
| 06:00AGENCIA06:2007:0007:4008:2009:0009:4010:2011:0011:4012:2013:0013:4014:2015:0015:4016:2017:0017:4018:2019:0019:40SALE DE LÍNEA 19:50 HOSTIPAL | 06:4007:2008:0008:4009:2010:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:4015:2016:0016:4017:2018:0018:4019:20 |
Line 10 · Avenida Barbieri y Blandenguez /Costanera Norte y Apolon
7.0 km · 7.0 km
Direction 1 · Subida · Artigas → Pascual Harriague · 7.0 km
Official route: Artigas, Cost T. Berreta, Rivera, Misiones, L.A.Herrera, Brasil, Blanes, Agraciada, Diag. Centenario, Avda. Batlle, Avda. Oribe, Dr. C. Albisu Magallanes, Calle 3, Calle 6, Calle 8, Calle 9, Calle 3, Calle 7, Calle 6, Pascual Harriague (PUNTA)
Direction 2 · Bajada · Pascual Harriague → Artigas · 7.0 km
Official route: Pascual Harriague, Avda. M.Oribe, Defensa, Avda. E.Amorin, Bolivar, Publica, Avda. Concordia, Avda. M.Oribe, Avda. Batlle, Avda. Barbieri, 1º de Mayo, 19 de Abril, S.Errandonea, Dr. Morquio, Artigas (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Saturday · salto.gub.uy
| Destino Liceo N.º 7 | Destino Plaza 33 |
|---|
| 06:0006:1507:2508:4010:0011:2012:3514:0015:2016:4018:0019:1020:3021:5023:00SALE DE LÍNEA 23:20 SHOPPING | 06:5008:0009:2010:4012:0013:2014:4016:0017:2018:3519:5021:1022:30 |
Line 11 · Reyles / Plaza Treinta y Tres
3.2 km
Direction 1 · Bajada · Avda. Batlle → Brasil · 3.2 km
Official route: Avda. Batlle, Avda. Barbieri, 1º de Mayo, 19 de Abril, S.Errandonea, Uruguay, 25 de Agosto, Artigas, F.Sanchez, Brasil (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Friday · salto.gub.uy
| Destino REYLESRodó y Av. Batlle | Destino CENTROBrasil y Córdoba |
|---|
| 05:5006:1006:5507:4508:3509:2510:1511:0511:5512:4313:3514:2515:1516:0516:5517:4518:3519:2520:1521:0521:5522:4523:3300:20SALE DE LÍNEA 00:25 SHOPPING | 06:3007:2008:1009:0009:5010:4011:3012:2013:1014:0014:5015:4016:3017:2018:1019:0019:5020:4021:3022:2023:1023:55 |
| Destino REYLESRodó y Av. Batlle | Destino CENTROBrasil y Córdoba |
|---|
| 06:1506:3007:2008:1009:0009:5010:4011:3012:2013:0814:0014:5015:4016:3017:2018:1019:0019:50SALE DE LÍNEA 19:55 SHOPPING | 06:5507:4508:3509:2510:1511:0511:5512:4513:3514:2515:1516:0516:5517:4518:3519:25 |
Sundays · salto.gub.uy
| Destino REYLESRodó y Av. Batlle | Destino CENTROBrasil y Córdoba |
|---|
| 06:1506:3007:2008:1009:0009:5010:4011:3012:2013:10SALE DE LÍNEA SHOPPING | 06:5507:4508:3509:2510:1511:0511:5512:45 |
Saturdays · salto.gub.uy
| Destino REYLESRodó y Av. Batlle | Destino CENTROBrasil y Córdoba |
|---|
| 05:5006:1006:5507:4508:3509:2510:1511:0511:5512:4313:3514:2515:1516:0516:5517:4518:3519:2520:1521:0521:5522:4523:3300:20SALE DE LÍNEA 00:25 SHOPPING | 06:3007:2008:1009:0009:5010:4011:3012:2013:1014:0014:5015:4016:3017:2018:1019:0019:5020:4021:3022:2023:1023:55 |
| Destino REYLESRodó y Av. Batlle | Destino CENTROBrasil y Córdoba |
|---|
| 06:1506:3007:2008:1009:0009:5010:4011:3012:2013:08SALE DE LÍNEA 13:10 SHOPPING | 06:5507:4508:3509:2510:1511:0511:5512:45 |
Line 12 · Terminal Rural / Bo. Asencio
2.6 km · 4.3 km
Direction 1 · Subida · Avda. Apolon → Larrañaga · 2.6 km
Official route: Avda. Apolon, Cam. Del Exodo, Rep Argentina, Bolivia, Asencio, Larrañaga (PUNTA)
Direction 2 · Bajada · Larrañaga → Avda. Apolon · 4.3 km
Official route: Larrañaga, Avda. J. Harriague, 18 de Julio, Avda. Viera, Avda. L. Seregni, Maciel, Juncal, Bolivia, Avda. L. Seregni, Pasaje Espinillo, Asencio, Avda. Apolon (PUNTA)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
Monday to Saturday · salto.gub.uy
| Destino Apolon y Asencio | Destino Larrañaga y A. Latorre |
|---|
| 06:05AGENCIA06:1507:0007:4508:3009:1510:0010:4511:3012:1513:0013:4514:3015:1516:0016:4517:3018:1519:0019:40SALE DE LÍNEA 19:55 Larrañaga y A.Latorre | 06:3507:2208:0708:5209:3710:2211:0711:5212:3713:2214:0714:5215:3716:2217:0717:5218:3719:2019:55 |
Termas del Daymán
10.4 km · 10.4 km · Servicio del Consorcio C.O.SA. (Hernández, San Cono, Lagreca y Cottur). Horarios publicados por la Intendencia a partir del 07/03/2023; la página oficial no publica el recorrido.
Direction 1 · Ida · Brasil y J. Delgado → Termas del Daymán · 10.4 km
Official route: Brasil y J. Delgado → Termas del Daymán (trazado aproximado por el camino más corto: la Intendencia publica los horarios, no el recorrido)
Direction 2 · Vuelta · Termas del Daymán → Brasil y J. Delgado · 10.4 km
Official route: Termas del Daymán → Brasil y J. Delgado (trazado aproximado por el camino más corto: la Intendencia publica los horarios, no el recorrido)
Official timetables · as the city publishes them, one table per bus
every day · salto.gub.uy
| J. Delgado y Brasil | Termas |
|---|
| 06:2007:4009:1010:2011:4013:1014:2015:4017:0018:2019:4021:0022:30 | 06:5008:2009:5011:0012:2013:5015:0016:2017:4019:0020:2022:0023:00 |